NOVARA PADOVA PRECEDENTI / NOVARA – Ecco tutti i precedenti, datati nel tempo e compresi fra tutti i campionati, della sfida fra Novara e Padova, pubblicati dal sito della squadra piemontese:
Prima Divisione 1922/23 Padova-Novara 2/1 – 0/2
Prima Divisione 1923/24 Padova-Novara 3/1 – 0/0
Prima Divisione 1924/25 Novara-Padova 1/1 – 1/1
Prima Divisione 1928/29 Padova-Novara 2/2 – 1/1
Serie B 1930/31 Novara-Padova 2/0 – 2/6
Serie B 1931/32 Novara-Padova 2/2 – 0/4
Serie B 1937/38 Novara-Padova 2/0 – 1/1
Serie B 1941/42 Padova-Novara 3/2 – 0/2
Serie B 1942/43 Novara-Padova 2/0 – 1/1
Serie A 1948/49 Novara-Padova 2/1 – 2/3
Serie A 1949/50 Novara-Padova 1/1 – 1/0
Serie A 1950/51 Novara-Padova 2/1 – 2/1
Serie B 1951/52 Padova-Novara 0/0 – 1/2
Serie A 1955/56 Novara-Padova 3/0 – 1/2
Serie B 1965/66 Novara-Padova 1/1 – 1/3
Serie B 1966/67 Padova-Novara 2/0 – 0/2
Serie B 1967/68 Padova-Novara 0/0 – 0/0
Serie C 1969/70 Padova-Novara 1/1 – 0/0
Serie C 1977/78 Novara-Padova 2/1 – 0/0
Serie C1 1978/79 Novara-Padova 0/1 – 0/0
Serie C1 2003/04 Novara-Padova 0/0 – 2/2
Serie C1 2005/06 Padova-Novara 3/1 – 1/0
Serie C1 2006/07 Padova-Novara 1/2 – 0/0
Serie C1 2007/08 Novara-Padova 2/1 – 0/5
Serie Lega Pro I 2008/09 Novara-Padova 3/0 – 0/1
Serie B 2010/11 Padova-Novara 1/1 – 1/1
Play-off 2011 Padova-Novara 0/0 – 0/2
Serie B 2012/13 Novara-Padova 3/1
Serie B 2012/13 Padova-Novara 3/3