Serie B, le quote della prima giornata secondo Eurobet

SERIE B 2013/2014 QUOTE/ROMA

Ecco le quote Eurobet per la prima giornata di Serie B in programma da domani sera con l’anticipo del Granillo:

REGGINA-BARI 1 (2.25) X (3.00) 2 (3.40)

AVELLINO-NOVARA 1 (2.80) X (3.00) 2 (2.65)

BRESCIA-VIRTUS LANCIANO 1 (1.63) X (3.45) 2 (5.85)

EMPOLI-LATINA 1 (1.65) X (3.45) 2 (5.70)

MODENA-PALERMO 1 (3.35) X (3.15) 2 (2.20)

PADOVA-TRAPANI 1 (1.90) X (3.25) 2 (4.20)

PESCARA-JUVE STABIA 1 (1.75) X (3.40) 2 (4.85)

SIENA-CROTONE 1 (1.62) X (3.55) 2 (5.80)

SPEZIA-CITTADELLA 1 (1.75) X (3.40) 2 (4.85)

TERNANA-CARPI 1 (1.72) X (3.35) 2 (5.20)

CESENA-VARESE 1 (2.45) X (3.05) 2 (3.00)

Gestione cookie